360ο ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ | ||
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | Γ1 /Γ1Ν | |
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜ. | 0,05750€ | |
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΥ. | 0,05750€ | |
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) | 3,50€ | |
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΗΜ. | - | |
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΝΥ. | - | |
ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 40€- 50€ | (1,25*Τ.Ε.Α )+11,5 |
ΕΓΓΗΥΣΗ | ANAΛΟΓΑ KVA | |
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΜΗΝΕΣ | |
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | OXI | |
ΚΥΚΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ | |
EXTRA | Επιστροφή 1€/λογαριασμό σε περίπτωση ενεργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού. |
360° Οικιακό Ξεγνοιασιά
