360ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ21 | ||
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | Γ21 | |
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜ. | 0,2700 € | |
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΥ. | - | |
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) | - | |
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΗΜ. | 10% | 0,24300€ |
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΝΥ. | - | - |
ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | - | - |
ΕΓΓΗΥΣΗ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | |
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΜΗΝΕΣ | |
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | NAI | |
ΚΥΚΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ | |
EXTRA | - |
Γ21 Επιχείρηση 360 °
